アルミレールソーラーパネル取り付けレール
1.簡単、迅速、コスト効率の高いインストールを可能にします。
2.柔軟なポスト間隔は、さまざまな風のGG雪荷重に耐えます。
3.耐食性に優れた表面処理。
説明


| タイプ: | 屋根と同じ高さ、最大60deg |
| 設置場所: | オープンフィールドグラウンド |
| 素材: | アルミニウム6063 T3-T5;鋼 |
| 素材を留める: | アルミニウム |
| 防食剤: | 溶融亜鉛めっき |
| 生存風速: | GG lt; 60m / s |
| 積雪荷重の設計: | 最大1.4KN /平方メートル |
| ソーラーパネルタイプ: | フレーム付きまたはフレームレス |
| パネルの向き: | 横または縦 |
| 設計基準: | CE; IOS9001 |
| 品質保証: | 12-25歳 |
| 期間: | 20年以上 |
| 納期: | 7-15日 |
| パッケージ: | 標準的なパッキング |





ソーラーマウントのアプリケーション:
1)Livinghouseandhomebuilding。
2)商業ビル、工場、ショッピングモール、学校、スタジアムなど。
3)発電所、フィールド操作といくつかの巨大なエンジニア建設。
オーストラリア標準
AS1170.0-2002StructuralDesignActionPart0:GeneralPrinciple。
AS1170.0-2002StructuralDesignActionPart2:WindAction。
AS3566.1-2002建設および建設用のセルフドリルねじ。
AS3566.2-2002Part2:耐食性の要件。
AS4600-2005ColdformedSteelStructures。
ISO3506:1-2009耐食性ステンレス鋼ファスナーの機械的特性。
欧州規格
BSEN1990:2002+A1:2005
Eurocode-Basisofstructuraldesign。
BSEN1991-1-3:2003。
Eurocode1-Actionsonstructrues-Part1-2:Generalactions-Snowloads。
BSEN1991-1-4:2005。
Eurocode1:Actionsonstructures-Part1-2:Generalactions-Windactions。
保証:
ModRaxxは、12年間の保証により標準をサポートしています。これは、大規模な商業プロジェクトの場合も25年まで延長できます。
屋根ふきソリューション:
ModRaxxは、すべての標準屋根タイプをカバーし、常に機能して、すべてのお客様のための新しい固定用支柱を設計します。
さまざまなブラケット
Lブラケット
ハンガーボルト
Klip-LocBrackets
StandingSeamブラケット
特徴:
1.seasy、高速かつ費用対効果の高いインストールを有効にします。
2.Flexiblepostspacingwithstandsdifferentwind&スノーロード。
3. HighqualitymaterialinAluminum6005-T5andSUS304。
4.耐食性に優れた表面処理。
5.ネジとナットが必要なすべてのコンポーネントと一緒に移動します。
6.Fastenersandrailnutfullyconfiguredtosaveextrapartspurchasing。
7.機械的な計算と信頼性をテストして、高品質の製品を保証します。
8.12-25年のシステムと構造の保証。
OEM
| OEM名 | 素材 | コード | サイズ |
| 標準パンタイル | ステンレス鋼、303 | 105-0000 | |
| ミッドクランプアースワッシャー | ステンレス鋼、303 | 106-0001 | |
| アースラグアースワッシャー | ステンレス鋼、303 | 106-0002 | |
| ユニバーサルミッドクランプ | T5-5999シリーズ陽極酸化アルミニウム、SS固定 | 300-0001 | 31mmから50mm |
| アース付きユニバーサルミッドクランプ | T5-5999シリーズ陽極酸化アルミニウム、SS固定 | 300-0002 | 31mmから50mm |
| ユニバーサルエンドクランプ | T5-5999シリーズ陽極酸化アルミニウム、SS固定 | 302-0001 | 50mm |
| レールジョイナー | T5-5999シリーズ陽極酸化アルミニウム、SS固定 | 303-0001 | 100mm |
| Lブラケット6.3mm、ゴム付き | T5-5999シリーズの陽極酸化アルミニウム | 304-0001 | 40mm |
| L-ブラケットM8mm穴 | T5-5999シリーズの陽極酸化アルミニウム | 304-0002 | 40mm |
| アースラグ4-6mmコア | T5-5999シリーズ陽極酸化アルミニウム、SS固定 | 305-0000 | 4mmと6mm |
| ナット付きTヘッドレールコネクタ | ステンレス鋼、303 | 17mm | |
| klip-lok 700ブラケット | T5-5999シリーズ陽極酸化アルミニウム、SS固定 | 314-0000 | 80mm |
| klip-lok 600ブラケット | T5-5999シリーズ陽極酸化アルミニウム、SS固定 | 314-0001 | 80mm |
| klip-lok 406ブラケット | T5-5999シリーズ陽極酸化アルミニウム、SS固定 | 314-0002 | 80mm |
| 折りたたみ三脚チルト | T5-5999シリーズ陽極酸化アルミニウム、SS固定 | 317-0000 | 1200mm / 10〜30度 |
| クロスレールブラケットアセンブリ | T5-5999シリーズ陽極酸化アルミニウム、SS固定 | 318-0000 | 1200mm / 30〜60度 |
| ハンガーボルト-Lブラケット-ウッド | T5-5999シリーズ陽極酸化アルミニウム、SS固定 | 320-0000 | 200mm M10 |
| ハンガーボルト-Lブラケット-スチール | T5-5999シリーズ陽極酸化アルミニウム、SS固定 | 320-0001 | 200mm M10 |
| 屋根ふきねじ | 炭素鋼、EPDMシール付きデクロマットコーティング | 100-0002 | タイプ17ポイント-6.3mm x 75mm |
| 鋼管前脚 | 亜鉛メッキ鋼 | 307-0000 | 700mm x 60mm |
| 鋼管後脚 | 亜鉛メッキ鋼 | 310-0001 | 1200mm x 60mm |
| 鋼管断面パイプ | 亜鉛メッキ鋼 | 310-0002 | 2500 mm / 3500 mm / 2700 mm / 3700 mm |
| アルミスロットレール | T5-5999シリーズの陽極酸化アルミニウム | 308-0000 | 4000mm |
| クランプレールピース | T5-5999シリーズの陽極酸化アルミニウム | 308-0001 | 4200mm |
| Tパイプコネクタピース | 亜鉛メッキ鋼、SS303固定 | 309-0000 | 7 M10六角ナット |
| パイプコネクターをクロスするriail | T5-5999シリーズの陽極酸化アルミニウム | 310-0000 | |
| ボトムキャップピース | 亜鉛メッキ鋼、SS303固定 | 311-0000 | 3 x M12六角ネジ |
| 斜めブレーススリーブ | 亜鉛メッキ鋼、SS304固定 | 312-0000 | M10ナットとボルト |
| ブレースアームピース | 亜鉛メッキ鋼 | 313-0000 | 40mm x 40mm |


| 梱包 | 小さな部品用 | ビニール袋、箱、木製パレット |
| 大きな部品用 | スチールパレット、木製パレット | |
| 配達 | 海路で | 厦門港からの配送 |
| 飛行機で | 厦門空港からの配達 | |
| エクスプレス | TNT / DHL / FEDEX | |
| 支払い | TT | 30%の沈殿物、出荷前のバランス |
| 納期 | 頭金30日受領後 | |


アモイWanhosソーラーテクノロジー株式会社
私たちのグループは、アルミニウムと鋼鉄部品の製造に30年以上の経験を持っています
ISO9001の製造規格に厳密に準拠し、Wanhos GG#39;の製造プログラムの最前線で常に品質を維持します。
製品はいつでもいつでもWanhos hasateate of Engineersreadytonottoassistourcustomerbut
また、小規模な屋根でも大規模でも、ソーラーマウントソリューションの設計を持つ顧客
ユーティリティソーラーファーム。さまざまな土壌で対処する設計のレイアウトを何年にもわたって
windconditions、androoftopdesign。
ソラールプソーラー設置の最も重要な部分がGG#39;時間GG#39;であることを理解して、すべての製品は常に高速インストールを念頭に注意深く設計されています。
ソーラーインストーラーの扱い
迅速かつ効率的にインストールできるシステム。






必要な情報。私たちが設計して引用するために
•あなたの現在のパネルの寸法は何ですか?___mm長さx___mm幅x__mm厚さ
•何枚のパネルを取り付けますか?_______いいえ。
•GG#39;の傾斜角度は?____程度
•計画されたPVアセンブリブロックは何ですか?________いいえ。続けて
•風速や積雪量など、天気はどうですか?
___ m / sの風速と____ KN / m2の雪荷重。
私に連絡して!
電話/ Whatsapp:+86 13559270061
Wechat:CLP0002010
人気ラベル: アルミレールソーラーパネル取り付けレール、サプライヤー中国、メーカー、工場、カスタマイズ、購入、価格、価格表、見積もり、無料サンプル







